Obavještenja
now browsing by category
Kategorija za obavještenja
Obavještenje o rezultatima lige CAPS 2019.

Takmičari,
U nastavku možete vidjeti dosadašnje rezultate ovogodišnje ljetnje lige. Kako je ostalo još samo jedno kolo, a rezultati su tijesni, pozivamo vas da u što većem broju uzmete učešće u predstojećem takmičenju.
Standard
Takmičar | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Ukupno sva kola | Ukupno TOP 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlicic,Nenad | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.01 | 0 | 496.01 | 496.01 |
Radovic,Dragan | 92.84 | 94.72 | 98.91 | 90.74 | 100 | 0 | 477.21 | 477.21 |
Delin,Mladen | 87.55 | 73.47 | 91.69 | 74.15 | 75.64 | 0 | 402.5 | 402.5 |
Radovic,Zarko | 91.71 | 75.51 | 88.31 | 77.87 | 65.39 | 0 | 398.79 | 398.79 |
Prascevic,Milos | 90.49 | 74.93 | 70.34 | 61.8 | 69.33 | 0 | 366.89 | 366.89 |
Perocevic,Mamo | 62.91 | 67.08 | 81.49 | 53.7 | 61.93 | 0 | 327.11 | 327.11 |
Filmanovic,Marko | 56.13 | 56.79 | 67.58 | 57.34 | 49.41 | 0 | 287.25 | 287.25 |
Perovic,Vaso | 79.94 | 77.1 | 0 | 0 | 98.62 | 0 | 255.66 | 255.66 |
Cejovic,Bojan | 62.75 | 52.59 | 0 | 54.25 | 55.21 | 0 | 224.8 | 224.8 |
Djulamerovic,Dino | 0 | 71.57 | 81.74 | 65.44 | 0 | 0 | 218.75 | 218.75 |
Rakovic,Dusan | 0 | 55.21 | 64.69 | 51.7 | 39.16 | 0 | 210.76 | 210.76 |
Masanovic,Branislav | 82.3 | 67.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.68 | 149.68 |
Sturanovic,Niksa | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 60.58 | 0 | 116.72 | 116.72 |
Grgic,Luka | 58.77 | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.35 | 105.35 |
Buntic,Borg | 46.96 | 0 | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 102.39 | 102.39 |
Ilic,Ilija | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.48 | 0 | 67.48 | 67.48 |
Vratnica,Pavle | 0 | 59.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.53 | 59.53 |
Za ukupni plasman, svakom takmičaru se boduje najbolji rezultat pet kola lige.
Produkcija
Mjesto | Takmičar | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Ukupno sva kola | Ukupno TOP 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vujosevic,Sasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.47 | 0 | 495.47 | 495.47 |
2 | Vujovic,Nikola | 89.53 | 98.77 | 92.44 | 95.15 | 100 | 0 | 475.89 | 475.89 |
3 | Janjusevic,Milorad | 90.96 | 95.56 | 99.17 | 97.23 | 91.73 | 0 | 474.65 | 474.65 |
4 | Sisevic,Davor | 92.44 | 97.86 | 92.37 | 96.74 | 90.04 | 0 | 469.45 | 469.45 |
5 | Madzar,Milan | 86.01 | 96.26 | 95.18 | 93.46 | 91.66 | 0 | 462.57 | 462.57 |
6 | Mikheev,Dmitry | 91.04 | 79.78 | 85.43 | 86.04 | 65.62 | 0 | 407.91 | 407.91 |
7 | Ramovic,Edin | 78.19 | 90.39 | 83.62 | 78.45 | 66.68 | 0 | 397.33 | 397.33 |
8 | Nikcevic,Milan | 75.44 | 80 | 79.46 | 79.8 | 68.94 | 0 | 383.64 | 383.64 |
9 | Vujicic,Ljubo | 71.62 | 80.88 | 78.07 | 73.92 | 56.95 | 0 | 361.44 | 361.44 |
10 | Jankovic,Milos | 68.47 | 72.95 | 77.98 | 72.8 | 65.14 | 0 | 357.34 | 357.34 |
11 | Radosic,Zdravko | 71.2 | 71.32 | 72.36 | 73.25 | 64.65 | 0 | 352.78 | 352.78 |
12 | Radonjic,Milan | 80.62 | 86.11 | 84.43 | 87.72 | 0 | 0 | 338.88 | 338.88 |
13 | Pajovic,Krsto | 74.13 | 88.95 | 0 | 90.11 | 72.52 | 0 | 325.71 | 325.71 |
14 | Saveljic,Boris | 59.94 | 81.82 | 85.47 | 78 | 0 | 0 | 305.23 | 305.23 |
15 | Shirin,Vadim | 53.96 | 70.21 | 61.67 | 50.27 | 55.26 | 0 | 291.37 | 291.37 |
16 | Zecevic,Drago | 46.75 | 66.1 | 52.14 | 54.75 | 55.82 | 0 | 275.56 | 275.56 |
17 | Luksic,Zoran | 63.63 | 78.39 | 0 | 66.49 | 64.65 | 0 | 273.16 | 273.16 |
18 | Petricevic,Dejan | 33.6 | 62.36 | 64.35 | 52.65 | 50.3 | 0 | 263.26 | 263.26 |
19 | Ostojic,Branko | 62.78 | 71.2 | 68.12 | 0 | 57.36 | 0 | 259.46 | 259.46 |
20 | Pavicevic,Rajko | 50.45 | 53.41 | 45.57 | 50.37 | 50.39 | 0 | 250.19 | 250.19 |
21 | Starcenko,Sergey | 60.09 | 0 | 66.48 | 40.58 | 65.05 | 0 | 232.2 | 232.2 |
22 | Bundalo,Oliver | 36.49 | 50.88 | 49.08 | 48.04 | 47.22 | 0 | 231.71 | 231.71 |
23 | Rajkovic,Darko | 0 | 64.55 | 63.34 | 54.84 | 48.24 | 0 | 230.97 | 230.97 |
24 | Mandic,Tihomir | 50.54 | 54.57 | 0 | 52.05 | 51.38 | 0 | 208.54 | 208.54 |
25 | Vukovic,Zeljko | 36.54 | 52.44 | 47.48 | 35.46 | 34.75 | 0 | 206.67 | 206.67 |
26 | Djikanovic,Zoran | 45.58 | 55.76 | 51.45 | 53.34 | 0 | 0 | 206.13 | 206.13 |
27 | Radevic,Kristina | 42.59 | 53.57 | 37.77 | 42.86 | 0 | 0 | 176.79 | 176.79 |
28 | Krlovic,Andjela | 0 | 64.52 | 59.25 | 0 | 45.36 | 0 | 169.13 | 169.13 |
29 | Kovacevic,Miodrag | 0 | 0 | 50.79 | 51.48 | 45.84 | 0 | 148.11 | 148.11 |
30 | Buric,Nikola | 0 | 67.92 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 131.27 | 131.27 |
31 | Masanovic,Branislav | 0 | 0 | 61.51 | 62.76 | 0 | 0 | 124.27 | 124.27 |
32 | Zejak,Goran | 0 | 45.22 | 38.18 | 33.96 | 0 | 0 | 117.36 | 117.36 |
33 | Cicarevic,Jovan | 0 | 53.69 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 112.73 | 112.73 |
34 | Cubranovic,Rako | 0 | 0 | 39.43 | 43.12 | 29.32 | 0 | 111.87 | 111.87 |
35 | Seletic,Bojan | 0 | 62.49 | 0 | 48.87 | 0 | 0 | 111.36 | 111.36 |
36 | Grgic,Luka | 0 | 0 | 49.9 | 48.26 | 0 | 0 | 98.16 | 98.16 |
37 | Vucicevic,Viktor | 0 | 46.59 | 0 | 0 | 44.13 | 0 | 90.72 | 90.72 |
38 | Kontic,Djina | 0 | 0 | 0 | 45.32 | 36.08 | 0 | 81.4 | 81.4 |
40 | Sturanovic,Niksa | 67.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.21 | 67.21 |
41 | Maljevic,Andrija | 0 | 0 | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 63.41 | 63.41 |
42 | Samardzic,Duska | 0 | 40.67 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 61.72 | 61.72 |
43 | Madzar,Emil | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 60.2 | 60.2 |
44 | Ivanovic,Dragan | 0 | 0 | 0 | 57.43 | 0 | 0 | 57.43 | 57.43 |
45 | Batricevic,Petar | 28.67 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 56.6 | 56.6 |
46 | Prelevic,Marko | 0 | 0 | 0 | 54.26 | 0 | 0 | 54.26 | 54.26 |
47 | Dzogaz,Aleksandar | 0 | 54.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.12 | 54.12 |
48 | Besovic,Vojislav | 0 | 0 | 53.48 | 0 | 0 | 0 | 53.48 | 53.48 |
49 | Zejak,Vlajko | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 38.7 | 38.7 |
50 | Bisevac,Boris | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 0 | 0 | 36.42 | 36.42 |
51 | Cupic,Marko | 0 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.68 | 35.68 |
52 | Boskovic,Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 0 | 32.28 | 32.28 |
53 | Stijovic,Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.54 | 0 | 30.54 | 30.54 |
54 | Jelic,Tamara | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 21.88 |
Za ukupni plasman, svakom takmičaru se boduje najbolji rezultat pet kola lige.
Rezultat naših strijelaca na XI Open Delta Cup 2019.

Prošlog vikenda održan je jedanaesti po redu Delta kup u Beogradu u organizaciji kluba praktičnog streljaštva “Delta”. Ovaj, veoma zahtjevan, meč se održao u bazi specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici.
Naš takmičar Krsto Pajović iz streljačkog kluba Cetinje, osvojio je zlatnu medalju u kategoriji seniora, u diviziji Produkcija.
U ekipnoj konkurenciji u diviziji Standard, crnogorski takmičari Nenad Pavličić, Dragan Radović i Miloš Praščević, nastupili su zajedno sa BiH takmičarem Draganom Mišanovićem u ekipi “Akademija Piva” i tako osvojili treće mjesto.
Našim takmičarima čestitamo i želimo uspjeh u daljim takmičenjima.
Zvanične rezultate sa XI Open Delta Cup možete pogledati OVDJE.
Diligentia Vis Celeritas
Prvo kolo lige BiH

Proteklog vikenda u Sarajevu održano je prvo kolo lige BiH na kojem je učestvovalo 57 takmičara. U disciplini Produkcija, prva tri mjesta pripala su crnogorskim takmičarima Saši Vujoševiću (zlato), Miloradu Jenješeviću (srebro) i Milanu Madžaru (bronza). U disciplini Standard naš takmičar Nenad Pavličić osvojio je srebrnu medalju.
U ekipnoj konkurenciji, naše ekipe su osvojile prvo i treće mjesto.
Čestitamo našim takmičarima na sjajnom rezultatu.
Diligentia Vis Celeritas
Gostovanje generalnog sekretara na RTCG

Na prethodnom kolu lige CZ 2019. smo ugostili reportere televizije Crne Gore. Tom prilikom, u živom uključenju u jutarnji program, intervju je dao Generalni sekretar naše Asocijacije, gospodin Ljubo Vujičić. On je ukratko predstavio rad naše Asocijacije i, u kratkom vremenu, predstavio IPSC gledaocima. Reportažu RTCG-a možete pogledati u nastavku.
Odličan rezultat naših strijelaca

Na nedavno održanom takmičenju CESAR SHOP 250 HARD STEEL EXTREME CALLENGE u Inđiji, naš takmičar Saša Vujošević osvojio je zlatnu medalju u disciplini Produkcija. Drugo mjesto je osvojio takođe crnogorski takmičar Nenad Pavličić.
U ekipnoj konkurenciji, u disciplinama Produkcija i Standard, najbolje plasirane su bile ekipe sa crnogorskim takmičarima. U produkciji: Saša Vujošević, Nenad Pavličić, Dmitry Mikheev i Darko Rajković. U Standardu su naši takmičari Vaso Perović i Miloš Praščević nastupili zajedno sa kolegom iz BiH Draganom Mišanovićem.
Našim takmičarima čestitamo i želimo im uspješan nastavak takmičarske sezone.
Zvanične rezultate sa takmičenja možete pogledati OVDJE.
Saopštenje selektora CAPS-a

Podgorica, 04.03.2019.
Poštovane kolege praktični strijelci,
Veliko mi je zadovoljstvo da Vas obavijestim da je CAPS nedavno dobio zvanično obavještenje od svjetske IPSC federacije da nam je na IPSC Evropskom šampionatu, koje će se održati u Beogradu od 09. do 13.septembra, u disciplini HANDGUN, dodijeljeno 6 mjesta.
Napominjem da nam, po važećim kriterijumima IPSC organizacije, za ovakav rang takmičenja, pripadaju 2 mjesta. Računam i vjerujem, da svi mi koji pripadamo CAPS-u kao takmičari ili organi Asocijacije, možemo biti ponosni što je naš doprinos organizaciji rada CAPS-a, popularizaciji praktičnog streljaštva u regionu, zajedno sa sve boljim rezultatima naših takmičara u proteklom periodu, prepoznat od strane IPSC federacije, i adekvatno nagrađen kroz broj dodijeljenih slotova na predstojećem prvenstvu.
Imajući u vidu moj osnovni zadatak da kao selektor, izaberem i sastavim TIM za EC 2019 godine, već godinu i tri mjeseca, pažljivo pratim aktivne takmičare CAPS-a, analiziram postignute rezultate u prethodnim sezonama, lična zalaganja na takmičenjima, sportsko i fer ponašanje takmičara, kao i potrebnu sportsku formu.
Od reprezentativaca očekujem da se sa ponosom stave na raspolaganje, kao i da svi aktivni takmičari CAPS-a bez rezervi prihvate odluku o sastavu tima. Obaveza odabranih takmičara je, da poštujući instituciju Reprezentacije, na vrijeme i na pravi način, obavijeste CAPS i selektora o učestvovanju na takmičenju.
Namjera mi je, i velika želja, da na prvenstvu postignemo mnogo bolji rezultat nego što smo to ostvarili 2016 godine. U skladu sa tim, smatrajte da 6 izabranih reprezentativaca nijesu nužno skup ,,najboljih”, već onih za koje vjerujem da mogu postići najbolji mogući rezultat na EC 2019 godine.
Nakon dugog razmišljanja i analiza, odlučio sam da u sastav nacionalnog tima Crne Gore, klasa PRODUCTION – regular, za predstojeće Evropsko prvenstvo u Beogradu, uđu sljedeći takmičari:
1. Vujošević Sasa
2. Vujović Nikola
3. Janjušević Milorad
4. Šišević Davor
5. Pajović Krsto ( kapiten nacionalne selekcije, individualni takmičar i prva zamjena za TIM )
6. Pavličić Nenad ( individualni takmičar i druga zamjena za TIM )
Srdačan pozdrav,
DVC
Selektor reprezentacije Crne Gore
Saveljić Boris
Još jedan uspjeh naših strijelaca

Državni prvak i član nacionalnog tima Crne Gore u praktičnom streljaštvu, Saša Vujošević osvojio je zlatnu medalju na Prvenstvu Bosne i Hercegovine, održanom 28.10.2018. Vujošević se takmičio u disciplini Produkcija u kojoj je snage odmjerilo 56 takmičara iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
U ovogodišnjoj takmičarskoj sezoni, Vujošević je osvojio niz medalja na takmičenjima u zemlji i regionu, što ga čini takmičarem sa najviše osvojenih medalja u Crnogorskoj Asocijaciji Praktičnog Streljaštva (CAPS).
Pored vrhunskog pojedinačnog plasmana, u ekipnom plasmanu, crnogorska ekipa “MTO-SOA”, predvođena Sašom Vujoševićem, u konkurenciji od 11 ekipa osvojila je prvo mjesto.
Takođe, na prvenstvu BiH, u disciplini Standard bronzom i srebrom su se okitili crnogorski takmičari Vaso Perović i Mladen Delin. U kategoriji Lady naša Anđela Krlović, osvojila je drugo mjesto.
Sjajan rezultat naših takmičara u proteklom periodu, doprinosi popularizaciji crnogorskog praktičnog streljaštava i sve većem odazivu stranih takmičara za učešće na takmičenjima koja se organizuju u Crnoj Gori.
Novi instruktori CAPS-a

Na seminaru, održanom na strelištu Češka Zbrojovka Montenegro u Danilovgradu, Crnogorska Asocijacija Praktičnog Streljaštva je školovala prvu generaciju instruktora praktičnog streljaštva. Seminar su pohađali iskusni strijelci iz 8 crnogorskih streljačkih klubova, članova Asocijacije, i to: CZ Montenegro – Podgorica, Rumija – Bar, SOA – Žabljak , Speed Shooters – Podgorica, Target – Podgorica, Oroz – Bar, Cetinje – Cetinje, Orijen – Herceg Novi.
Seminar i testiranje kandidata su vodili međunarodno licencirani instruktori.
Zapisnik sa sjednice Skupštine CAPS-a

Koleginice i kolege,
13.09.2018. održana je vanredna sjednica Skupštine CAPS-a na kojoj su prisustvovali predstavnici klubova u Asocijaciji. Na sjednici su usvojeni akti koji su neophodni za preregistraciju Asocijacije kod nadležnog Ministarstva.
Pozivamo vas da preuzmete zapisnik sa sjednice OVDJE
Milorad Janjušević
Regionalni direktor
Zapisnik sa Sjednice Upravnog odbora CAPS-a

Koleginice i kolege,
kako je i zakazano, 30.08.2018. održana je sjednica Upravnog odbora CAPS-a na kojoj su prisustvovali predstavnici klubova u Asocijaciji. U radnoj atmosveri, diskutovalo se o neophodnim izmjenama Statuta i kreiranju novih pravilnika koji će značajno unaprijediti rad Asocijacije.
Pozivamo vas da preuzmete zapisnik sa sjednice OVDJE.
Milorad Janjušević
Regionalni direktor